U subotu je u Javnoj ustanovi Mješovita Srednja škola Banovići održano Kantonalno takmičenje u znanju iz fizike učenika srednjih škola. Organizatori takmičenja su bili Ministartsvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Pedagoški zavod Tuzla, Društvo fizičara Federacije BiH i JU Mješovita srednja škola Banovići. Učešce na ovom takmičenju uzelo je 129 učenika iz 26 škola sa područja cijelog Tuzlanskog kantona, koji su se takmičili u tri oblasti. Učenici su pokazali zavidno znanje i postigli dobre rezultate. Moramo istaknuti da su svi učesnici iskazali svoje zadovoljstvo besprekornom organizacijom takmičenja.

Postignuti su sledeci rezultati:

Oblast: Mehanika i termodinamika            
                 
R. br Prezime i ime ucesnika Škola I II III IV V Ukupno
1 Maticevic Robert JU Katolicki školski centar "Sveti Franjo" Tuzla 20 16 5 18 20 79
2 Cilaševic Muhamed JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 13 4 15 20 19 71
3 Cerimagic Benjamin JU Gimnazija "Mustafa Novalic" Gradacac 20 14 1 2 15 52
4 Mumic Seid JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 20 5 0 0 20 45
5 Mekic Nusmir JU Gimnazija "Ismet Mujezinovic" Tuzla 18 2 0 5 20 45
6 Zaimovic Emina JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 6 0 0 17 20 43
7 Lika Alen JU Gimnazija "Mustafa Novalic" Gradacac 15 3 1 3 20 42
8 Cickušic Zerina JU Behrambegova medresa Tuzla 12 3 2 10 15 42
9 Tursunovic Samir JU Mješovita srednja škola Srebrenik 19 3 1 0 18 41
10 Kasumovic Halima JU Gimnazija Lukavac 12 6 3 0 20 41
11 Bjelic Azur JU Mješovita srednja škola Srebrenik 18 20 1 0 0 39
12 Bujakovic Selma JU Srednja medicinska škola Tuzla 16 3 1 0 18 38
13 Dedic Edin JU Mješovita srednja škola Doboj Istok 16 0 0 1 20 37
14 Hodžic Nudžejma JU Behrambegova medresa Tuzla 20 5 3 2 6 36
15 Alicic Raif JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 11 5 0 0 19 35
16 Okanovic Adnan JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamaric" Gracanica 9 4 1 0 20 34
17 Brcaninovic Amila JU Gimnazija Živinice 15 6 1 2 9 33
18 Durakovic Adna JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamaric" Gracanica 20 0 2 5 6 33
19 Ramic Nermin JU Mješovita srednja škola Kalesija 2 5 1 2 20 30
20 Džanic Dino JU Mješovita srednja škola Srebrenik 2 5 3 0 15 25
21 Husic Azra JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 8 6 0 5 5 24
22 Hajdukov Irina JU Katolicki školski centar "Sveti Franjo" Tuzla 2 1 0 15 5 23
23 Suljic Indira JU Mješovita srednja škola Kalesija 0 2 0 1 19 22
24 Mujkic Armina JU Mješovita srednja škola Kalesija 0 15 1 0 3 19
25 Muratovic Asja JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 3 8 2 2 4 19
26 Muhic Dag JU Mješovita srednja škola "Musa Cazim Catic" Kladanj 8 6 0 0 4 18
27 Pejic Vedran JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac 7 1 0 0 2 10
28 Sinanovic Zlatan JU Gimnazija Lukavac 2 3 1 0 4 10
29 Mustafic Imad JU Behrambegova medresa Tuzla 8 0 0 0 2 10
30 Muratovic Amra JU Gimnazija Živinice 5 0 0 0 4 9
31 Vehabovic Sabina JU Srednja medicinska škola Tuzla 2 1 0 0 6 9
32 Bukvarevic Indira JU Gimnazija "Ismet Mujezinovic" Tuzla 2 0 1 0 5 8
33 Vehabovic Mirela JU Gimnazija "Ismet Mujezinovic" Tuzla 2 2 0 0 4 8
34 Bischoff Jana JU Katolicki školski centar "Sveti Franjo" Tuzla 0 0 0 7 1 8
35 Šaric Ramo JU Mješovita srednja škola Živinice 5 0 0 0 3 8
36 Jusufovic Alisa JU Mješovita srednja škola "Musa Cazim Catic" Kladanj 2 2 0 2 2 8
37 Hodžic Melisa JU Mješovita srednja škola Gracanica 3 0 0 0 4 7
38 Sinanovic Nadina JU Mješovita srednja škola Hasan Kikic Gradacac 1 3 0 0 3 7
39 Šišic Samra JU Mješovita srednja škola Doboj Istok 0 2 0 0 4 6
40 Nukic Emir JU Gimnazija Lukavac 0 0 1 0 5 6
41 Mehic Maida JU Mješovita srednja škola Banovici 0 2 0 0 4 6
42 Salihovic Ina Medunarodna osnovna škola Tuzla 2 2 0 0 2 6
43 Hrvic Emina JU Gimnazija Živinice 0 0 0 0 5 5
44 Selimovic Adnan JU MS Gradevinsko-geodetska škola Tuzla 1 0 0 0 4 5
45 Agic Almina JU Mješovita srednja škola Hasan Kikic Gradacac 1 0 0 0 4 5
46 Fehric Senada JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla 2 0 0 0 2 4
47 Kasumovic Majda JU Mješovita srednja škola Banovici 2 1 0 0 1 4
48 Music Nihad JU MS Gradevinsko-geodetska škola Tuzla 2 0 0 0 2 4
49 Tokic Aida JU Mješovita srednja škola Hasan Kikic Gradacac 0 0 0 0 4 4
50 Marjem El Amin Medunarodna osnovna škola Tuzla 2 1 0 0 1 4
51 Ramic Emir JU Gimnazija "Ismet Mujezinovic" Tuzla 1 0 0 0 2 3
52 Saletovic Dženana JU Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla 0 0 0 0 3 3
53 Kameric Emir JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla 0 0 0 2 1 3
54 Karic Amar JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac 1 0 0 0 2 3
55 Redžic Adel JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac 0 0 0 0 3 3
56 Salihbašic Amra JU Mješovita srednja škola Banovici 3 0 0 0 0 3
57 Kahrimanovic Ismet JU Mješovita srednja škola Sapna 0 0 0 1 2 3
58 Klapic Namik JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla 0 2 0 0 0 2
59 Grahic Mahir JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac 1 1 0 0 0 2
60 Hasic Ibrahim JU Mješovita srednja škola Gracanica 1 0 0 0 1 2
61 Šahbazovic Eldina JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla 2 0 0 0 0 2
62 Sokolušic Alma JU Mješovita srednja škola Hasan Kikic Gradacac 1 0 0 0 1 2
63 Jašarevic Senad JU Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla 0 0 0 0 1 1
64 Prohic Anisa JU MS Gradevinsko-geodetska škola Tuzla 1 0 0 0 0 1
65 Karic Adnan JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac 0 0 0 0 0 0
66 Mustajbašic Ernad JU Mješovita srednja škola Teocak 0 0 0 0 0 0
67 Sukanovic Semra Medunarodna osnovna škola Tuzla 0 0 0 0 0 0
68 Trumic Ahmed JU Mješovita srednja škola Živinice 0 0 0 0 0 0
69 Muminovic Zijad JU Mješovita srednja škola Sapna 0 0 0 0 0 0
70 Focakovic Belmin JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla 0 0 0 0 0 0
71 Divkovic Marko JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla 0 0 0 0 0 0

 

Oblast: Elektromagnetika, oscilacije, talasi
       
R. br Prezime i ime ucesnika Škola Bodova
1 Lapandic Dženan JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 52
2 Sakic Mirza JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla 47
3 Celikovic Selma JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 46
4 Ibrakic Almedin JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac 45
5 Mustafic Edvina JU Gimnazija "Ismet Mujezinovic" Tuzla 44
6 Pandurovic Muamera JU Srednja medicinska škola Tuzla 43
7 Mamic Hanifa JU Gimnazija Živinice 42
8 Bešic Fahrudin JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 42
9 Ibric Adnan JU Gimnazija Lukavac 42
10 Jahic Ademir JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla 40
11 Djedovic Jasmin JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla 39
12 Mulahalilovic Adnan JU Gimnazija "Mustafa Novalic" Gradacac 36
13 Tabucic Amar JU Behrambegova medresa Tuzla 35
14 Fehric Dženita JU Gimnazija Živinice 31
15 Bujakovic Sadmir JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla 31
16 Prelic Aldin JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla 31
17 Ibric Armina JU Gimnazija Lukavac 28
18 Buljubašic Latif JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamaric" Gracanica 26
19 Muratovic Amer JU Behrambegova medresa Tuzla 26
20 Mujkanovic Ahmet JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac 25
21 Memic Elma JU Srednja medicinska škola Tuzla 24
22 Imamovic Suada JU MSŠ Musa Cazim Catic Kladanj 24
23 Mekic Emir JU Behrambegova medresa Tuzla 21
24 Hodžic Emir JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamaric" Gracanica 17
25 Bošnjic Benjamin JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla 16
26 Šišic Midhat JU Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla 11
27 Vejzovic Elmir JU MSŠ Živinice 10
28 Ikanovic Miralem JU Mješovita srednja škola Banovici 5
29 Handalic Jasmin JU Mješovita srednja škola Banovici 5
30 Sinanovic Dario JU Katolicki školski centar "Sveti Franjo" Tuzla 5
31 Islamovic Mersad JU Mješovita srednja škola Teocak 2
32 Ivan Onodi JU Katolicki školski centar "Sveti Franjo" Tuzla 0
Oblast: Optika i atomska fizika
                 
R. br Prezime i ime ucesnika Škola I II III IV V Bodova
1 Halilovic Smajil JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 15 20 18 15 20 88
2 Hadžic Šejla JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 0 10 20 10 20 60
3 Nurkanovic Armin JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 0 20 10 5 20 55
4 Samardžic Mersiha JU Gimnazija "Meša Selimovic" Tuzla 0 10 0 20 20 50
5 Ramic Sumeja JU Srednja medicinska škola Tuzla 0 20 5 0 20 45
6 Kujrakovic Hasan JU Gimnazija "Mustafa Novalic" Gradacac 0 20 0 0 20 40
7 Bajric Adnan JU Gimnazija Lukavac 0 20 0 2 15 37
8 Džinovic Eda JU Gimnazija "Mustafa Novalic" Gradacac 5 10 0 0 20 35
9 Alic Amra JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamaric" Gracanica 0 10 5 0 15 30
10 Ahmetovic Almira JU Mješovita srednja škola Banovici 0 5 10 0 15 30
11 Junuzovic Senada JU Mješovita srednja škola Banovici 0 10 0 0 20 30
12 Zahirovic Amira JU Mješovita srednja škola Banovici 5 5 0 0 20 30
13 Beganovic Šejma JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamaric" Gracanica 0 10 0 0 15 25
14 Šestan Haris JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamaric" Gracanica 0 0 0 3 20 23
15 Imamovic Merima JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamaric" Gracanica 0 5 0 0 15 20
16 Buljubašic Alisa JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamaric" Gracanica 0 0 0 2 15 17
17 Ibrakic Zerina JU Srednja medicinska škola Tuzla 0 5 5 0 7 17
18 Omerdic Semir JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla 0 0 10 0 0 10
19 Garibovic Emir JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla 0 0 0 0 7 7
20 Garibovic Semir JU Mješovita srednja elektrotehnicka škola Tuzla 0 5 0 0 0 5
21 Joldic Hasan JU Mješovita srednja škola Gracanica 0 5 0 0 0 5
22 Devic Selma JU Mješovita srednja škola Sapna 0 0 0 0 0 0
23 Latifovic Agan JU Mješovita srednja škola Sapna 0 0 0 0 0 0
24 Jasak Ivana JU Katolicki školski centar "Sveti Franjo" Tuzla 0 0 0 0 0 0
25 Gavranovic Senada JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla 0 0 0 0 0 0
26 Muratovic Mevludin JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla 0 0 0 0 0 0